業(yè)務(wù)編號(hào): | 業(yè)務(wù)類型: | ||
起始日期: | 終止日期: |
---|
業(yè)務(wù)編號(hào) | 業(yè)務(wù)類型 | 發(fā)票號(hào)碼 | 出單日期 | 到期日 | 幣種 | 金額 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BJB2012LC00001 | 出口托收 | FP2012LC00002 | 2013/07/09 | 2013/07/09 | CNY | 23,897.00 | ||||
BJB2012LC00002 | 出口托收 | FP2012LC00002 | 2013/07/09 | 2013/07/09 | CNY | 23,897.00 | ||||
BJB2012LC00003 | 出口托收 | FP2012LC00002 | 2013/07/09 | 2013/07/09 | CNY | 23,897.00 | ||||
下載方式: |
---|